| M | F | ||||
|
|
|||||
| B | CH | 1 | (65歳) | 1 | (40歳) |
| LC | 8 | (61.6歳) | 4 | (60歳) | |
| C | CH | 8 | (65.8歳) | 2 | (65.5歳) |
| LC | 47 | (61.9歳) | 45 | (67.1歳) | |
| B+C | CH | 1 | (69歳) | 0 | |
| ALC、その他 | LC | 6 | (63.2歳) | 4 | (67.8歳) |
|
|
|||||
| 合計 | 71 | 56 | |||
|
CH:慢性肝炎、 LC:肝硬変 |
|||||
| 治療法 | 症例数 (人) |
massの数 (個) |
massの大きさ (mm) |
Child A | Child B | Child C | |||||||
|
|
|||||||||||||
| l-TAE | 66 | 1.7 | ± | 1.2 | 37.8 | ± | 29.5 | 32 | (48%) | 24 | (36%) | 10 | (15%) |
| Ope | 10 | 1.4 | ± | 0.8 | 24.4 | ± | 12.3 | 9 | (90%) | 1 | (10%) | 0 | (0%) |
| PEIT | 17 | 1.9 | ± | 1.7 | 20.8 | ± | 6.0 | 7 | (41%) | 9 | (53%) | 1 | (6%) |
| Proton | 1 | 1.0 | ± | 0.0 | 43.0 | ± | 0.0 | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 1 | (100%) |
| RFA | 8 | 1.1 | ± | 0.4 | 21.5 | ± | 7.6 | 8 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| 無治療 | 6 | 2.2 | ± | 0.8 | 22.7 | ± | 9.9 | 1 | (17%) | 3 | (50%) | 2 | (33%) |
|
|
|||||||||||||
| l-TAE:肝動脈塞栓療法、Ope:外科手術、PEIT:アルコール注入療法、RFA:ラジオ波焼灼療法 Child:肝予備力、良 A→B→C 不良となります |
|||||||||||||
グラフ 【治療手段別累積生存曲線】
Kaplan-Meier法
